Description
MSZ – HR
Най-новата серия климатици HR използва хладилен агент R32 с нисък потенциал на глобално затопляне. Отличават се със заоблена линия, която придава изчистен и стилен дизайн. Освен това шумовите нива са изключително ниски, а вътрешното тяло е компактно, което прави монтажа възможен и в по-малки и тесни помещения.
Стойностите на SEER и SCOP са подобрени, което осигурява по-голяма икономичност.
С този модел е наличен опционален Wi-Fi интерфейс, който позволява контрол и наблюдение с помощта на смартфон, таблет или компютър чрез приложението MELCloud.
Инструкции за свързване на опционалния Wi-Fi интерфейс на Mitsubishi Electric с рутер – видео
Охлаждаща мощност [kW] | 1.8 – 7.1 – 7.3 |
Отоплителна мощност [kW] | 1.5 – 8.1 – 9.0 |
Консумирана мощност при охл. [kW] | 2.330 |
Консумирана мощност при отопл. [kW] | 2.440 |
SEER | 7.0 |
SCOP | 4.3 |
Енергиен клас при охл. | A++ |
Енергиен клас при отопл. | A+ |
Размери вътр. тяло – в*ш*д [mm] | 305 – 923 – 262 |
Размери външ. тяло – в*ш*д [mm] | 714 – 800 – 285 |
Тегло вътр./външ. [kg] | 12.5/40 |
Шумови нива при охл. [dB(A)] | 33 – 38 – 44 – 50 |
Шумови нива при отопл. [dB(A)] | 33 – 38 – 44 – 50 |
Дебит при охл. [m3/min] | 10.4 – 12.6 – 15.4 – 19.6 |
Дебит при отопл. [m3/min] | 10.7 – 13.1 – 16.7 – 19.6 |
Гарантиран раб. диапазон на охл. [Co] | -10 ~ +46 |
Гарантиран раб. диапазон на отопл. [Co] | -15 ~ +24 |
Промоционална цена (с ДДС без монтаж) | 3 099.93 лв. |
Reviews
There are no reviews yet.