Описание
- Инверторен климатик
- Енергиен клас: A++/A++
- Охлаждане SEER: 6.90
- Отопление SCOP: 4.60
- Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 19 кв.м./50 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 19 кв.м./50 куб.м.
- Стандартна гаранция: 60 месеца
За помещения (кв. м.) | от 20 до 30 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | A+++ |
Енергиен клас отопление | A+++ |
Мощност | 9 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 50 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.75 / 2.5 / 3.2 kW |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.9 / 3.2 / 4.8 kW |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.15 / 0.45 / 0.82 kW |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.15 / 0.60 / 1.55 kW |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.9 – клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.6 – клас A++ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 20-44 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48-49 |
Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (mm) | 293 x 798 x 230 mm |
Размери В х Ш х Д (външно тяло) (mm) | 550 x 780 x 290 mm |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 9 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 28 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R 32 |
Произход | Тайланд |
Отзиви
Все още няма отзиви.