Описание
- Подов климатик Toshiba Bi-flow RAS-B10U2FVG-E1/RAS-10PAVSG-E Bi-flow на Тошиба, серия Би-флоу притежава иновативно и компактно тяло, подходящо за подов и нискостенен монтаж с възможност за поставяне на WiFi контролер. Подходящ е за Вашата спалня и помещения от 15 до 20 кв. м. Климатикът разполага с енергийна ефективност А++/А+ и нива на шум започващи от 23 dB.
РАБОТЕН РЕЖИМ | ОХЛАЖДАНЕ | ОТОПЛЕНИЕ | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 3.40 | 3.80 |
Консумация | kW | 1.00 | 1.14 |
SEER – Eнергиен клас – Охлаждане | W/W | 6.3 A++ | |
SCOP – Енергиен клас – Отопление | W/W | 4.1 A+ | |
Годишна енергийна консумация | kWh/a | 189 | 853 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
ТЯЛО | ВЪТРЕШНО | ВЪНШНО | |
---|---|---|---|
Въздушен дебит | m?/h | 630 | 1700 |
Размери В х Ш х Д | mm | 270x784x224 | 541x663x290 |
Тегло | kg (lbs) | 8 | 25 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 22 | 49 |
Диаметър кондензна линия | mm | 13,8/15,8 – 16,7 |
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ | |||
---|---|---|---|
Честота / Фаза | V/O/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35/9,52 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
Максимална денивелация | m | 15 | |
Фреон | R32 |
- ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК с нов модерен дизайн
- Високи нива на ефeктивност – SEER 6,3 W/W A++, SCOP 4,1 W/W A+
- Ниски шумови показатели, благодарение на голямата клапа
- Нов екологосъобразен хладилен агент R32
- Безжично интернет управление на климатика, чрез WiFi адаптер (опция)
а помещения (кв.м.) | От 15 до 20 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | А++ |
Енергиен клас отопление | А+ |
Мощност | 10 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 50 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.80 – 2.50 – 3.20 |
Отдавана мощност (отопление) (kW)0.9 | 0.90 – 3.20 – 4.50 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.60 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.86 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.60 – А++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 – А+ |
Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 23 – 26 – 32 – 39 |
Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 46 |
Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 600 х 700 х 220 |
Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 550 х 780 х 290 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 16 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 28 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
Захранване | Външно и вътрешно |
Произход | Тайланд |
Гаранция | 24/60 месеца |
Отзиви
Все още няма отзиви.