Описание
- Високи нива на енергоспестяване
Подовият тип модел 09 достига изключителни високи коефициенти на сезонна ефективност – SEER 8.50 A+++, SCOP 4.30 A+ Лесен и гъвкав монтаж
Благодарение на компактните си размери и модел на засмукване, тялото може да се монтира, за да съответства на всеки интериор – подов, вграден, полу-вграден или на стената. Работа при ниски външни температури
Фабринчно гарантирано охлаждане до -10˚C външна температура.Смарт управление (опция)
Може да се управлява от разстояние през смарт устройство чрез допълнителния безжичен LAN модул.Режим 10°C отопление
Температурата може да се регулира, за да не падне под 10°C, така че помещението да не се изстуди прекалено при отсъствие на обитателите.
РАБОТЕН РЕЖИМ | ОХЛАЖДАНЕ | ОТОПЛЕНИЕ | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 3.50 | 4.50 |
Консумация | kW | 0.88 | 1.22 |
SEER – Eнергиен клас – Охлаждане | W/W | 8.20 А++ | |
SCOP – Енергиен клас – Отопление | W/W | 4.10 А+ | |
Годишна енергийна консумация | kWh/a | 149 | 1192 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
Напрежение/фаза/честота | V/ф/Hz | 230/1/50 |
ТЯЛО | ВЪТРЕШНО | ВЪНШНО | |
---|---|---|---|
Въздушен дебит | m?/h | 570 | 1530 |
Размери В х Ш х Д | mm | 600х740х200 | 542х799х290 |
Тегло | kg (lbs) | 14 | 31 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 40/22 | 51 |
Диаметър кондензна линия | mm | 13.8/15.8 до 16.7 |
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ | |||
---|---|---|---|
Консумиран ток | A | 7.0 | 8.5 |
Изсушаване | I/h | 1,8 | |
Диаметър на тръбите | mm | 6.35 | 9.52 |
Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
Максимална денивелация | m | 15 | |
Фреон | R32 |
Отзиви
Все още няма отзиви.