Описание
- Нова високоефективна инверторна серия с голяма мощност
• Дизайн с двойно засмукване и 25% по-голям въздушен поток
• Висока енергоефективност – SEER 5,73 W/W A+, SCOP 4.19 W/W A+
• Подходящ за сървърни зали: възможна е синхронна работа на две тела едновременно или редувайки се, дори при ниски външни температури
• Снабден с датчик за движение, който регулира мощността в съответствие с присъствието на обитатели в стаята
Модел ASHG36LMTA/AOHG36LMTA | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 9.4 (2.9-10.0) | 10.1 (2.7-11.2) |
Консумация | kW | 3.16 | 2.96 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 5.73 – A+ | – |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.19 – A+ |
Ток | A | 19.0 | 19.0 |
Годишна консумация | kWh/a | 575 | 2373 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -15~46 | -15~24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 1380 | 3800 |
Размери (ВхШхД) | mm | 340/1150/280 | 830/900/330 |
Тегло | kg | 18 | 61 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 50/31 | 56/55 |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Изсушаване | I/h | 3.7 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 9.52/15.88 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 50 | |
Денивелация | m | 30 | |
Хладилен агент | R410A |
Отзиви
Все още няма отзиви.