Описание
- НОВ ДИЗАЙН
Целта ни беше да създадем продукт с отличителен дизайн. Стенните климатици са специално разработени за европейския пазар, в хармония с интериора и внася чувството за комфорт и елегантност в помещението.ВИСОКО ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ
Клас на енергийна ефективност А++ и високи коефициенти на сезонна ефективност допълват характеристиките на инверторните климатици от новата серия КЕ.ХИБРИДЕН ТОПЛООБМЕННИКГОЛЯМ ВЕНТИЛАТОР с кръстосан поток
КОМФОРТ И ТИХА РАБОТА
Широката клапа и новата конструкция на вентилатора осигуряват безшумна работа и комфортен въздушен поток, който стига до пода на помещението за максимален комфорт на потребителя.СМАРТ УПРАВЛЕНИЕ (опция)
Лесно управление на климатика от дома или от разстояние с помощта на удобно приложение за смартфон, таблет или компютър. Предлага се като опция.
РАБОТЕН РЕЖИМ | ОХЛАЖДАНЕ | ОТОПЛЕНИЕ | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 4.20 | 5.40 |
Консумация | kW | 1.22 | 1.41 |
SEER – Eнергиен клас – Охлаждане | W/W | 6.9 A++ | |
SCOP – Енергиен клас – Отопление | W/W | 4.1 A+ | |
Годишна енергийна консумация | kWh/a | 213 | 1367 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
ТЯЛО | ВЪТРЕШНО | ВЪНШНО | |
---|---|---|---|
Въздушен дебит | m?/h | 770 | 1680 |
Размери В х Ш х Д | mm | 295x950x230 | 542x799x290 |
Тегло | kg (lbs) | 11.5 | 31 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 20 | 50 |
Диаметър кондензна линия | mm | 13,8/15,0 – 16,8 |
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ | |||
---|---|---|---|
Честота / Фаза | V/O/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35/9,52 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
Максимална денивелация | m | 15 | |
Фреон | R32 |
Отзиви
Все още няма отзиви.